
| 企業名 | ブランド名 | 対象商品一覧 | 最安値 | 交換レート | 交換対象 |
| 森永乳業 | はぐくみ・チルミル・E赤ちゃん・ニューMA-mi・ニューMA-1ノンラクト | 大缶 | はぐくみの最安値 チルミルの最安値 E赤ちゃんの最安値, MA-miの最安値 ニューMA-1の最安値 | 1枚20ポイント | 応募マーク |
| 中缶 | 1枚14ポイント | ||||
| 小缶 | 1枚10ポイント | ||||
| はぐくみ・チルミル・E赤ちゃん・ペプチドミルクEお母さん | ハンディパック | はぐくみの最安値 チルミルの最安値 E赤ちゃんの最安値 ペプチドミルクEお母さんの最安値 |
1枚10ポイント | 賞味期限欄(裏に種類を記載してください) | |
| ベビーフード | レトルトタイプ | 1枚2ポイント | ベビーフード(レトルト)応募マーク | ||
| ビーン
スターク スノー |
すこやか・つよいこ | 大缶(950g) | すこやかの最安値 つよいこの最安値 | 1枚20ポイント | 応募シール(中ぶたシール)![]() |
| 小缶(350g) | 1枚10ポイント | ||||
| おでかけスティック | 1枚10ポイント | 応募マーク
|
|||
| マタニティ | マタニティ | マタニティの最安値 | 1枚5ポイント | 応募マーク | |
| ベビーフード各種 | 各種 | 1枚2ポイント | 応募マーク | ||
| 和光堂 | はいはい・ぐんぐん | 缶 | はいはいの最安値 ぐんぐんの最安値 | 記載ポイント数 |
ベービータウンマーク |
| スティック | |||||
| ベビーフード各種 | |||||
| 明治乳業 | ほほえみ・ステップ・ミルフィーHP・エレメンタルフォーミュラ | 大缶 | ほほえみらくキューブの最安値 ステップの最安値 ミルフィーHPの最安値 エレメンタルフォーミュラの最安値 | 1枚20ポイント | カードの応募マーク |
| 小缶 | 1枚10ポイント | カードの応募マーク |
|||
| スティック | 1枚5ポイント | 中ぶたマーク(ミルフィーはバーコード) | |||
| ラクトレス | 小缶 | ラクトレスの最安値 | 1枚10ポイント | カードの応募マーク | |
| スティック | 1枚5ポイント | 中ぶたマーク | |||
| ビオママ | 小缶 | ビオママの最安値 | 1枚10ポイント | 中ぶたマーク | |
| スティック | 1枚5ポイント | 中ぶたマーク | |||
| ほほえみらくキューブ 648g | 24袋入り | ほほえみらくキューブの最安値 | 1枚20ポイント | 中ぶたマーク | |
| ほほえみらくキューブ 108g | 5袋入り | 1枚5ポイント | 中ぶたマーク | ||
| アイクレオ | 赤ちゃんが選ぶ アイクレオの 母乳バランス ミルク・アイクレオHI・フォローモモ |
大缶 | アイクレオの最安値 フォローモモの最安値 | 1枚20ポイント | 応募シール(品質検査証不可)(2008年9月10日までキャンペーンシール2005・2006も可能) |
| 小缶 | 1枚10ポイント | ||||
| スティック18本 | 外箱の賞味期限 | ||||
| スティック10本 | 1枚5ポイント | 中ぶたの応募マーク | |||
| (※2005年1月15日をもって交換休止) |